2026年省級重點項目匯總清單
| 2026年省級重點項目匯總清單(送審稿) | |||||||||||||
| 序號 | 項目名稱 | 項目業主 | 建設性質分類 | 建設 地點 | 規模及主要建設內容 | 建設起止 年限 | 擬竣工時間 | 總投資 | 累計完成 投資 | 年度計劃 投資 | 計劃開工 時間 | 是否為2025年省級重點項目 | 來源分類 |
| 171 | 天門市陸羽茶坊綜合體工程項目 | 天門市全域旅游文化產業開發有限公司 | 新開工 | 天門市 | 占地166畝,規劃建筑面積約11萬平米。主要建設商業街及門面約3.5萬平米,酒店4.7萬平米,架空停車場1.6萬平米。 | 2026-2028 | 2028年2月 | 133000 | 20000 | 2026年5月 | 否 | 15天門 | |
| 172 | 天門市化纖紡織產業強鏈補鏈項目 | 天門市高投安融投資開發有限公司 | 新開工 | 天門市 | 項目占地面積約460畝,建筑面積約37萬方,建設車間廠房、綜合樓、倒班樓、污水處理站等,配套建設園區道路、電力配套設施、強弱電、配套管網、垃圾中轉站、消防站等。 | 2026-2028 | 2028年4月 | 122600 | 30000 | 2026年4月 | 否 | 15天門 | |
| 173 | 年產200萬噸精制工業鹽 | 湖北天潤化工科技有限公司 | 新開工 | 天門市 | 征地400畝;建設廠房、職工倒班樓、綜合樓、其他設施等60000平米,廊橋4公里。購置蒸發罐、干燥床等主要設備60臺套。形成年產200萬噸精制工業鹽的生產規模。 | 2026-2028 | 2028年6月 | 120000 | 20000 | 2026年6月 | 是 | 15天門 | |
| 174 | 年產5萬噸錦綸差別化長絲項目(二期) | 湖北廣綸科技有限公司 | 新開工 | 天門市 | 項目預計總投資12億,占地面積84畝,廠房建筑面積12萬平米,建設規劃:前紡210個紡絲位,42臺加彈機及配套設施。 | 2026-2027 | 2027年12月 | 120000 | 30000 | 2026年2月 | 否 | 15天門 | |
| 175 | 楚耀二期年產6萬噸渦流紡綠色智能紡紗項目及2萬噸滌綸織布項目 | 湖北竟帛華紡科技有限公司 | 新開工 | 天門市 | 項目用地約120畝,規劃建設生產車間10萬平方米,主要設備包括渦流紡紡紗機112臺、并條機44套、梳棉機136臺、自動打包生產線設備及配套生產設備、大圓機300臺及配套生產設備等。 | 2026-2027 | 2027年7月 | 105000 | 30000 | 2026年1月 | 否 | 15天門 | |
| 176 | 天門綠色智能鑄造項目 | 湖北煥興綠色智能鑄造有限公司 | 新開工 | 天門市 | 計劃建設2座15t/h沖天爐,建設2條水平造型生產線、2條垂直造型線以及1條樹脂砂鑄造線及配套公輔設施,年生產汽車剎車盤等汽車鑄造零部件,減速器外殼和機床鑄造件等鑄鐵件23萬噸。 | 2026-2027 | 2027年3月 | 63000 | 40000 | 2026年1月 | 否 | 15天門 | |
| 177 | 4000噸咔唑系列儲氫材料生產項目 | 湖北錦鴻儲氫材料科技有限公司 | 新開工 | 天門市 | 擬用地50畝,建設二棟廠房、三棟倉庫、罐區、公用工程、中央控制室、應急池、污水池、消防池、綜合樓等設施。 | 2026-2027 | 2027年1月 | 56363 | 40000 | 2026年1月 | 否 | 15天門 | |
| 178 | 天門市年產7000片預制梁項目 | 湖北交建競天裝配式建筑有限公司 | 新開工 | 天門市 | 擬征地300畝,計劃總投資5.6億元,建設預制梁智造中心、數智化管理中心、混凝土集中配送中心以及鋼筋集中配送中心。 | 2026-2026 | 2026年12月 | 56268 | 56268 | 2026年3月 | 否 | 15天門 | |
| 179 | 再生塑料資源循環利用項目 | 湖北竟源新材料科技有限公司 | 新開工 | 天門市 | 項目用地163畝,擬新建廠房及綜合樓等約60000平方米,新購置18條生產線,各類設備共計1680臺(套)項目投產達效后,項目投產達效后可實現再生塑料制品18萬噸產能。 | 2026-2027 | 2027年5月 | 51000 | 40000 | 2026年1月 | 否 | 15天門 | |
| 180 | 天門服裝生產跨境電商(岳口)產業園項目 | 湖北萬聯商務管理有限公司 | 新開工 | 天門市 | 本項目總投資約5億元,其中固定資產投資約1.6億元,流動資金約1.4億元,新建廠房約7萬平方米(其中服裝跨境前置倉約2萬平方米),辦公樓及生活配套約1萬平方米。 | 2026-2029 | 2029年3月 | 50000 | 10000 | 2026年3月 | 是 | 15天門 | |
| 229 | 天門市城南城市更新配套基礎設施項目 | 天門市國興建設開發有限公司 | 新開工 | 天門市 | 總用地面積28萬平方米,總建筑面積7.7萬平方米。項目主要建設完善新區周邊基礎設施,打造“15分鐘便民生活圈”,對新區核心道路進行新建與提升,建設包括匯僑大道東延、竟東路提升改造、南洋大道東延等三條城市主次干道;系統性地更新改造示范區地下管網及配套設施,全面更新改造給水、污水和雨水管網。 | 2026-2028 | 2028年10月 | 207700 | 50000 | 2026年5月 | 否 | 15天門 | |
| 230 | G348天門市小板至黃潭段新建工程 | 天門市交通運輸局 | 新開工 | 天門市 | 路線全長24.753公里,主要建設路基路面及橋涵工程,按設計速度80公里/小時、路基寬25.5米的雙向四車道一級公路標準建設。 | 2026-2029 | 2029年6月 | 153301 | 20000 | 2026年6月 | 否 | 15天門 | |
| 231 | 天門市漢江臨港智慧物流通道建設工程項目 | 天門市國琪經貿有限公司 | 新開工 | 天門市 | 1.天門多祥港建設工程,建設1000t級雜貨泊位2個和散貨泊位1個以及對應增加的裝卸工藝設備和調整配套設備及陸域堆場建設;2.天門市漢江臨港智慧疏港通道建設工程,主線路線長約35.5km,同時沿主線兩側布置四好農村公路約54km;3.天門市公鐵水連接線工程,新建道路路線總長約1.86km,改擴建道路路線總長約1.3km。 | 2026-2028 | 2028年12月 | 114367 | 20000 | 2026年1月 | 否 | 15天門 | |
| 232 | 天門市通用機場建設項目 | 湖北天翔通用航空有限公司 | 新開工 | 天門市 | 天門通用機場位于麻洋鎮三湖村,項目估算總投資約6.11億元,一期計劃征地730畝。機場定位為A類機場,主要用途為應急救援、航空旅游、農林作國投公司業、飛行培訓等。跑道長1200米,寬31米。 | 2026-2029 | 2029年6月 | 61100 | 20000 | 2026年7月 | 否 | 15天門 | |
| 267 | 天門職業學院產教融合基地建設項目 | 天門職業學院 | 新開工 | 天門市 | 分兩期建設。一期主要建設內容包括教學樓12000㎡、綜合樓10000㎡、產教融合實訓基地68450㎡、產業研究院及大學生創業孵化中心12000㎡、室內體育用房10000㎡、食堂及商業7550㎡、學生公寓及活動中心33000㎡、后勤及附屬用房6000㎡。二期主要建設內容包括宿舍樓、新材料、農副產品加工、現代農文旅、未來產業等基地。 | 2026-2027 | 2027年12月 | 215000 | 50000 | 2026年1月 | 否 | 15天門 | |
| 268 | 天門市第三水廠建設項目 | 天門市城鄉水務投資有限公司 | 新開工 | 天門市 | 天門市第三水廠建設項目,總投資約11.36億元。水源來自漢江,取水口接引隆補水主管,接口位于蔣場鎮孫嶺村,取水和凈水廠規模為20萬噸/日。凈水廠選址于蔣場鎮蔣場村4組,占地114.75畝。 | 2026-2028 | 2028年2月 | 110000 | 30000 | 2026年5月 | 否 | 15天門 | |
| 528 | 廣綸年產10萬噸差別化錦綸長絲項目 | 湖北廣綸科技有限公司 | 續建 | 天門市 | 項目預計總投資16.82億,占地面積150.2畝,廠房建筑面積14萬平米,建設規劃:前紡390個紡絲位,83臺加彈機及配套設施。 | 2024-2026 | 2026年12月 | 168200 | 150000 | 60000 | 2024年12月 | 是 | 15天門 |
| 529 | 恒昌電器年產200萬臺空調項目 | 湖北恒昌家用電器有限公司 | 續建 | 天門市 | 規模:占地面積63522.90平方米,層數1-3層,建筑面積33286.71平方米;主要建設內容包含廠房、倉庫、綜合樓、員工宿舍、食堂及休息室等。 | 2024-2027 | 2027年2月 | 106800 | 25000 | 35000 | 2024年8月 | 是 | 15天門 |
| 530 | 怡馬年產10萬噸差別化錦綸長絲項目 | 怡馬(湖北)新材料科技有限公司 | 續建 | 天門市 | 規劃用地153畝,建設廠房及配套用房13萬平方米。新上加彈機50臺以上和258個紡絲位以上及配套設備等。 | 2024-2026 | 2026年12月 | 100000 | 35000 | 55000 | 2024年11月 | 是 | 15天門 |
| 531 | 天門中國服裝電商城建設項目(一期) | 天門市綠港新城投資建設開發有限公司 | 續建 | 天門市 | 主要建設內容及規模為總用地面積173566.69平方米,總建筑面積219709.42平方米,地上建筑面積202425.53平方米,新建廠房、宿舍、交易中心、物流中轉倉庫、跨境電商總部等;地下建筑面積17283.89平方米;配套建設停車位872個,消防、給排水、電氣、弱電、道路、綠化等工程。 | 2024-2026 | 2026年8月 | 63000 | 50000 | 13000 | 2024年9月 | 是 | 15天門 |
| 726 | S213天門市九真至彭市(漢江大橋)段改建工程 | 天門站城融合投資建設開發有限公司 | 續建 | 天門市 | 路線全長32.41公里,主要建設路基路面及橋涵工程,按設計速度80公里/小時、路基寬25.5米的雙向四車道一級公路標準建設。 | 2024-2030 | 2030年10月 | 186717 | 35681 | 39463 | 2024年10月 | 是 | 15天門 |
| 914 | 湖北省天門引漢灌區現代化改造工程 | 天門市水利工程建設管理中心 | 前期推進 | 天門市 | 工程規模為大(1)型,主要建設內容:渠道改造1012.6KM,渠系主要建筑物改造1747處,排水溝整治435.69KM;堤頂道路建設573.45KM;配套管理設施建設等。 | 2027-2031 | 2031年10月 | 588610 | 2027年10月 | 是 | 15天門 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
掃一掃在手機上查看當前頁面
附件: